Solární panel 182mm solární články 250W 330W 380W 400W 450W až 500W Vysoce účinný monokrystalický polykrystalický solární panel a modul fotovoltaického solárního panelu a domácí solární energetický systém
1. Systémové napětí 1000V: Návrh napětí solárního systému 1000V, výrazně snižuje náklady na BOS ve srovnání s 1000V systémem.
2. 5BB solární článek: rovnoměrnější schopnost sběru proudu, snížení aktuálních tepelných ztrát článku;pěkný vzhled a vhodnější pro montáž na střechu.
3. Vysoký výkon: 72 kusů výstupního výkonu solárního čipu až 340 Wp.
4. Anti-PID záruka: Anti-PID článek a technologie zapouzdření bezrámový modul nevyžaduje žádné uzemnění modulu, které by mohlo PID.
5. Nízký světelný výkon: vysoce účinným sklem s technologií povrchové dýhy pro dosažení vynikajícího výkonu za špatných světelných podmínek.
6. Posílená nosnost: 5400 pa zatížení sněhem, 2400 pa zatížení větrem.
7. Adaptabilita na drsné prostředí: TUV North German prošel testem koroze s vysokým obsahem soli a plynným amoniakem.
| ITME Č. | MONO / POLY | ŠKOLNÍ ZNÁMKA | VÝKON/W | ARRAY |
| Off-grid, mono | ||||
| 18V-25W | MONO | A | 25 | 2*18 |
| 18V-35W | 35 | 2*18 | ||
| A182 18,2V-40W | 40 | 2*16 | ||
| 18V-45W | 45 | 4*9 | ||
| A182 18,2V-60W | 60 | 4*8 | ||
| A95 18V-50-60W | 50-60W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-80W | 80W | 4*8 | ||
| A95 18V-80-90W | 80-90W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-120W | 120W | 4*8 | ||
| A95 18V-100-120W | 100-120W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-160W | 160W | 4*8 | ||
| A95 18V-180-200W | 180-200W | 4*9 | ||
| A182 18,2V-240W | 240W | 4*8 | ||
| A95 36V-250W | 250W | 6*12 | ||
| A182 32,4V-300W | 300W | 6*10 | ||
| A95 30V-300-320W | 300-320W | 6*10 | ||
| A95 36V-360-380W | 360-380W | 6*12 | ||
| A95 36V-400W | 400W | 6*12 | ||
| A182 32,4V-450W | 450W | 6*10 | ||
| B 18V-150W | MONO | B | 150W | 4*9 |
| B 30V-250W | 250W | 6*10 | ||
| B 36V-300W | 300W | 6*12 | ||
| Off-grid, poly | ||||
| A 18V-50W | POLY | A | 50W | 4*9 |
| A 18V-80W | 80W | 4*9 | ||
| A 18V-100W | 100W | 4*9 | ||
| A 18V-150-160W | 150-160W | 4*9 | ||
| A 36V-200W | 200W | 6*12 | ||
| 30V-270W | 270W | 6*10 | ||
| 36V-330W | 330W | 6*12 | ||
| On-grid, mono | ||||
| S182 30V-440-450W | MONO, | A | 440-450W | 6*20 |
| S182 36V-540-550W | MONO, | 540-550W | 6*24 | |










